| 豪华套间 | 价格有效期:2011-6-8 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间(双人床) | 价格有效期:2011-6-8 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2011-6-8 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 大型会议厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 20M*20M | 约400M2 | 课堂式 | 200人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 中型会议厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 8M | 10M*5M | 约50M2 | 课堂式 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 中型会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 8M | 10M*5M | 约50M2 | 围桌式 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>








